Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 15-12-2025Thừa Thiên Huế / ngày 15-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 965 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4105 | 2605 | 8312 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6085 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 24653 | 11180 | 72253 | 57909 | ||||||||||||||||||||||
| 98012 | 92924 | 23556 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 10368 | 60714 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 59391 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 70156 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 384625 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 09 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 25 | 2 | 12, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | 14, 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 56 | 5 | 05, 25, 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 68 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 09 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 15/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 05(13 lần) ; 24(10 lần) ; 79(10 lần) ; 06(9 lần) ; 14(9 lần) ; 27(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(3 lần) ; 08(3 lần) ; 33(2 lần) ; 60(2 lần) ; 99(2 lần) ; 43(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 29(2 lần) ; 54(2 lần) ; 86(2 lần) ; 00(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 51(≥30 lần) ; 83(≥30 lần) ; 90(21 lần) ; 30(17 lần) ; 04(16 lần) ; 43(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 05-14(5 ngày) ; 09-68(4 ngày) ; 24-91(4 ngày) ; 65-72(4 ngày) ; 46-69(4 ngày) ; 40-88(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
