Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 15-06-2026Thừa Thiên Huế / ngày 15-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | ||||||||||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | ||||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 15/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 24(12 lần) ; 01(10 lần) ; 18(10 lần) ; 54(10 lần) ; 65(10 lần) ; 95(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 25(2 lần) ; 34(2 lần) ; 37(2 lần) ; 72(2 lần) ; 83(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 54(4 lần) ; 08(2 lần) ; 33(2 lần) ; 36(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 80(≥30 lần) ; 98(22 lần) ; 25(20 lần) ; 41(18 lần) ; 19(17 lần) ; 69(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-61(6 ngày) ; 18-54(5 ngày) ; 01-75(5 ngày) ; 82-95(5 ngày) ; 12-13(4 ngày) ; 44-71(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
