Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 15-02-2026Thừa Thiên Huế / ngày 15-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 985 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6147 | 3486 | 4414 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7647 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 07759 | 22975 | 17807 | 46901 | ||||||||||||||||||||||
| 29919 | 79766 | 36582 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 06820 | 87085 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 63347 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 90811 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 097708 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07, 08 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14, 15, 19 | 1 | 01, 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 15, 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 07, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 85, 86 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19, 59 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 15/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 69(12 lần) ; 25(10 lần) ; 79(10 lần) ; 53(9 lần) ; 57(9 lần) ; 82(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(2 lần) ; 16(2 lần) ; 21(2 lần) ; 24(2 lần) ; 45(2 lần) ; 83(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 08(3 lần) ; 79(3 lần) ; 11(2 lần) ; 27(2 lần) ; 64(2 lần) ; 82(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 88(22 lần) ; 00(21 lần) ; 62(20 lần) ; 16(16 lần) ; 74(15 lần) ; 92(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 82-85(5 ngày) ; 57-69(5 ngày) ; 25-76(5 ngày) ; 11-20(4 ngày) ; 14-19(4 ngày) ; 37-79(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
