Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 14-06-2026Thừa Thiên Huế / ngày 14-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | ||||||||||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | ||||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 14/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 24(12 lần) ; 01(11 lần) ; 03(10 lần) ; 18(10 lần) ; 54(10 lần) ; 65(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 15(2 lần) ; 34(2 lần) ; 37(2 lần) ; 40(2 lần) ; 83(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 54(4 lần) ; 08(2 lần) ; 33(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 80(≥30 lần) ; 83(26 lần) ; 98(21 lần) ; 44(20 lần) ; 25(19 lần) ; 41(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-61(6 ngày) ; 18-54(5 ngày) ; 01-75(5 ngày) ; 82-95(5 ngày) ; 04-08(4 ngày) ; 28-91(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
