Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 13-07-2026Thừa Thiên Huế / ngày 13-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | ||||||||||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | ||||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 13/07/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 82(13 lần) ; 01(11 lần) ; 24(11 lần) ; 54(11 lần) ; 28(10 lần) ; 12(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 26(2 lần) ; 30(2 lần) ; 25(1 lần) ; 37(1 lần) ; 72(1 lần) ; 80(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 54(4 lần) ; 04(2 lần) ; 36(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 25(28 lần) ; 37(23 lần) ; 72(23 lần) ; 35(22 lần) ; 50(22 lần) ; 51(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 12-13(5 ngày) ; 18-54(5 ngày) ; 01-75(5 ngày) ; 22-33(4 ngày) ; 65-82(4 ngày) ; 03-46(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
