Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 11-05-2026Thừa Thiên Huế / ngày 11-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 292 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0253 | 3166 | 6359 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4787 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 17921 | 42646 | 76943 | 47357 | ||||||||||||||||||||||
| 10503 | 45232 | 88728 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 15787 | 41022 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 54855 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 23932 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 793529 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 28, 29 | 2 | 02, 22, 32, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | 03, 43, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 46 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 55, 57, 59 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 46, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 57, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | 29, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 11/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 65(12 lần) ; 86(11 lần) ; 01(10 lần) ; 03(10 lần) ; 24(10 lần) ; 32(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 05(2 lần) ; 10(2 lần) ; 15(2 lần) ; 20(2 lần) ; 23(1 lần) ; 40(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 08(4 lần) ; 33(2 lần) ; 54(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 99(≥30 lần) ; 80(23 lần) ; 20(21 lần) ; 83(18 lần) ; 05(17 lần) ; 76(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 65-74(5 ngày) ; 08-86(5 ngày) ; 03-61(5 ngày) ; 21-43(4 ngày) ; 49-95(4 ngày) ; 51-82(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
