Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 10-11-2025Thừa Thiên Huế / ngày 10-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 895 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9263 | 3932 | 7922 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8600 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 99686 | 41137 | 63063 | 02279 | ||||||||||||||||||||||
| 51948 | 53235 | 73044 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 62741 | 04427 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 73760 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 37959 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 832197 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 27 | 2 | 22, 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 35, 37 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44, 48 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 35, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 27, 37, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 97 | 9 | 59, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 10/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 24(13 lần) ; 27(12 lần) ; 75(11 lần) ; 05(10 lần) ; 09(10 lần) ; 87(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 28(2 lần) ; 33(2 lần) ; 48(2 lần) ; 66(2 lần) ; 78(2 lần) ; 99(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 54(2 lần) ; 87(2 lần) ; 07(1 lần) ; 11(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 58(≥30 lần) ; 83(≥30 lần) ; 33(21 lần) ; 51(20 lần) ; 42(19 lần) ; 66(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 00-23(5 ngày) ; 49-79(5 ngày) ; 10-24(5 ngày) ; 02-57(5 ngày) ; 07-75(4 ngày) ; 16-40(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
