Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 09-11-2025Thừa Thiên Huế / ngày 09-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 015 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6780 | 3149 | 8479 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4715 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 13655 | 52277 | 97567 | 97334 | ||||||||||||||||||||||
| 84876 | 89050 | 47008 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 09100 | 94510 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 91345 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 56532 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 269011 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 0 | 00, 10, 50, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 15 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 49 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55 | 5 | 15, 45, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 77, 79 | 7 | 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 49, 79 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 09/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 24(13 lần) ; 27(11 lần) ; 75(11 lần) ; 05(10 lần) ; 09(10 lần) ; 87(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 22(2 lần) ; 28(2 lần) ; 33(2 lần) ; 44(2 lần) ; 48(2 lần) ; 66(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 54(2 lần) ; 87(2 lần) ; 07(1 lần) ; 11(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 58(≥30 lần) ; 83(29 lần) ; 48(27 lần) ; 33(20 lần) ; 51(19 lần) ; 42(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 00-23(5 ngày) ; 49-79(5 ngày) ; 10-24(5 ngày) ; 02-57(5 ngày) ; 76-80(4 ngày) ; 07-75(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
