Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 04-05-2026Thừa Thiên Huế / ngày 04-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 051 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2074 | 7465 | 5316 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1201 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 88045 | 93952 | 68029 | 13995 | ||||||||||||||||||||||
| 61145 | 83829 | 30438 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 05582 | 47549 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 32017 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 55081 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 559552 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17 | 1 | 01, 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | 52, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 49 | 4 | 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52 | 5 | 45, 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 95 | 9 | 29, 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 04/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 65(12 lần) ; 86(11 lần) ; 49(10 lần) ; 54(10 lần) ; 03(9 lần) ; 24(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 20(2 lần) ; 23(1 lần) ; 40(1 lần) ; 68(1 lần) ; 99(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 08(4 lần) ; 54(3 lần) ; 82(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 99(29 lần) ; 68(22 lần) ; 80(21 lần) ; 20(19 lần) ; 39(18 lần) ; 83(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 49-95(5 ngày) ; 65-74(5 ngày) ; 08-86(5 ngày) ; 03-61(5 ngày) ; 82-85(5 ngày) ; 14-28(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
