Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 04-01-2026Thừa Thiên Huế / ngày 04-01-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 81 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 753 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2227 | 6915 | 0195 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5364 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 98256 | 32740 | 49770 | 70720 | ||||||||||||||||||||||
| 46982 | 25471 | 25760 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 90303 | 54685 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 55725 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 29811 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 528264 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 20, 40, 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 15 | 1 | 11, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25, 27 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 53 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 56 | 5 | 15, 25, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 04/01/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 05(11 lần) ; 59(10 lần) ; 79(10 lần) ; 18(9 lần) ; 27(9 lần) ; 69(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 33(2 lần) ; 43(2 lần) ; 51(2 lần) ; 87(2 lần) ; 90(2 lần) ; 99(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 07(2 lần) ; 09(2 lần) ; 27(2 lần) ; 29(2 lần) ; 64(2 lần) ; 79(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 83(≥30 lần) ; 90(26 lần) ; 75(17 lần) ; 10(16 lần) ; 34(16 lần) ; 41(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 46-69(5 ngày) ; 09-68(5 ngày) ; 03-27(4 ngày) ; 25-53(4 ngày) ; 18-55(4 ngày) ; 54-57(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
