Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 02-11-2025Thừa Thiên Huế / ngày 02-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 314 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8616 | 9807 | 6020 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3926 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 34139 | 22691 | 04117 | 07588 | ||||||||||||||||||||||
| 79824 | 67689 | 80940 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 27934 | 28079 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 45610 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 43639 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 481121 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 10, 20, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 14, 16, 17 | 1 | 21, 71, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 24, 26 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 14, 24, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 79 | 7 | 07, 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88, 89 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 39, 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMT ngày 02/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 24(14 lần) ; 87(11 lần) ; 05(10 lần) ; 09(10 lần) ; 27(10 lần) ; 06(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 22(2 lần) ; 44(2 lần) ; 48(2 lần) ; 50(2 lần) ; 53(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 54(2 lần) ; 87(2 lần) ; 07(1 lần) ; 13(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 58(≥30 lần) ; 83(27 lần) ; 48(25 lần) ; 50(22 lần) ; 33(18 lần) ; 51(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 10-24(5 ngày) ; 02-57(5 ngày) ; 16-40(4 ngày) ; 09-55(4 ngày) ; 49-79(4 ngày) ; 00-05(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
