Xổ số Tây Ninh ngày 30-10-2025Tây Ninh / ngày 30-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 470 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9219 | 2090 | 2331 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8150 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 29828 | 21038 | 67916 | 82569 | ||||||||||||||||||||||
| 72430 | 28831 | 41836 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 11564 | 22236 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 61431 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 32931 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 045224 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30, 50, 70, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 16, 19 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 36, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 14, 24, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 69 | 6 | 16, 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 28, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 19, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 30/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 71(14 lần) ; 66(13 lần) ; 28(12 lần) ; 74(11 lần) ; 50(10 lần) ; 20(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(2 lần) ; 07(2 lần) ; 12(2 lần) ; 58(2 lần) ; 18(1 lần) ; 83(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 50(3 lần) ; 51(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 11(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 07(28 lần) ; 83(26 lần) ; 12(24 lần) ; 99(22 lần) ; 18(20 lần) ; 94(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 20-66(6 ngày) ; 71-73(6 ngày) ; 28-90(5 ngày) ; 14-19(4 ngày) ; 34-78(4 ngày) ; 08-63(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
