Xổ số Tây Ninh ngày 25-12-2025Tây Ninh / ngày 25-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 654 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3190 | 5237 | 8499 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5735 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 45966 | 11577 | 04104 | 21587 | ||||||||||||||||||||||
| 20640 | 67989 | 36535 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 49140 | 40020 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 70465 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 60375 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 879863 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 20, 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 37 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 04, 54, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 35, 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65, 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 77 | 7 | 37, 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94, 99 | 9 | 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 25/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 71(17 lần) ; 66(14 lần) ; 53(11 lần) ; 74(11 lần) ; 20(10 lần) ; 28(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 06(2 lần) ; 37(2 lần) ; 58(2 lần) ; 18(1 lần) ; 83(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 15(2 lần) ; 19(2 lần) ; 50(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 07(≥30 lần) ; 12(≥30 lần) ; 18(28 lần) ; 01(22 lần) ; 06(21 lần) ; 43(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 20-66(7 ngày) ; 71-73(7 ngày) ; 24-53(5 ngày) ; 28-90(5 ngày) ; 54-77(4 ngày) ; 15-38(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
