Xổ số Tây Ninh ngày 25-06-2026Tây Ninh / ngày 25-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 330 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4540 | 8921 | 0528 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3448 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 10009 | 82721 | 25655 | 45735 | ||||||||||||||||||||||
| 55474 | 44236 | 69254 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 91075 | 45425 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 22457 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 83626 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 585684 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 30, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25, 26, 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35, 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 48 | 4 | 54, 74, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55, 57 | 5 | 25, 35, 55, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 36 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | 28, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 25/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 89(11 lần) ; 35(10 lần) ; 57(10 lần) ; 40(9 lần) ; 47(9 lần) ; 48(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 18(2 lần) ; 34(2 lần) ; 59(2 lần) ; 72(2 lần) ; 29(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 19(2 lần) ; 28(2 lần) ; 84(2 lần) ; 02(1 lần) ; 07(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 59(27 lần) ; 18(24 lần) ; 81(21 lần) ; 20(20 lần) ; 91(19 lần) ; 24(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 31-89(5 ngày) ; 06-36(5 ngày) ; 09-40(4 ngày) ; 28-35(4 ngày) ; 30-54(4 ngày) ; 55-74(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
