Xổ số Tây Ninh ngày 23-10-2025Tây Ninh / ngày 23-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 711 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3678 | 2928 | 1421 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2134 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 65413 | 24271 | 38390 | 24372 | ||||||||||||||||||||||
| 79796 | 97349 | 36137 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 95267 | 05530 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 56768 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 93657 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 351331 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13 | 1 | 11, 21, 31, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 28 | 2 | 52, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 34, 37 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 68 | 6 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 78 | 7 | 37, 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 28, 68, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 23/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 71(14 lần) ; 66(13 lần) ; 74(12 lần) ; 28(11 lần) ; 32(10 lần) ; 20(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(2 lần) ; 07(2 lần) ; 12(2 lần) ; 18(2 lần) ; 72(2 lần) ; 83(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 50(3 lần) ; 31(2 lần) ; 51(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 07(27 lần) ; 83(25 lần) ; 12(23 lần) ; 99(21 lần) ; 18(19 lần) ; 94(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 20-66(6 ngày) ; 71-73(6 ngày) ; 28-90(4 ngày) ; 34-78(4 ngày) ; 08-63(4 ngày) ; 35-60(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
