Xổ số Tây Ninh ngày 21-05-2026Tây Ninh / ngày 21-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 098 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2522 | 0219 | 4788 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4855 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 19450 | 93061 | 46365 | 68630 | ||||||||||||||||||||||
| 14346 | 81131 | 16370 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 24388 | 78089 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 57564 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 11823 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 048987 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30, 50, 70 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 31, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55 | 5 | 55, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 65 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 88, 89 | 8 | 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 98 | 9 | 19, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 21/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 57(11 lần) ; 96(11 lần) ; 35(10 lần) ; 36(10 lần) ; 51(10 lần) ; 89(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 11(2 lần) ; 18(2 lần) ; 27(2 lần) ; 29(2 lần) ; 79(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 19(2 lần) ; 28(2 lần) ; 02(1 lần) ; 07(1 lần) ; 12(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 41(22 lần) ; 59(22 lần) ; 71(22 lần) ; 73(22 lần) ; 18(19 lần) ; 81(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 33-51(5 ngày) ; 19-46(4 ngày) ; 30-50(4 ngày) ; 31-89(4 ngày) ; 13-15(4 ngày) ; 06-36(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
