Xổ số Tây Ninh ngày 19-03-2026Tây Ninh / ngày 19-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 692 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2205 | 4472 | 3678 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6363 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 61257 | 34570 | 45535 | 47488 | ||||||||||||||||||||||
| 47048 | 21746 | 63752 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 50728 | 31419 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 59635 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 90006 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 718807 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06, 07 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 52, 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 39 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 48 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57 | 5 | 05, 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 06, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 78 | 7 | 07, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 28, 48, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | 19, 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 19/03/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 66(11 lần) ; 04(10 lần) ; 20(10 lần) ; 35(10 lần) ; 31(9 lần) ; 96(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(2 lần) ; 10(2 lần) ; 18(2 lần) ; 07(1 lần) ; 12(1 lần) ; 79(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 19(3 lần) ; 02(1 lần) ; 07(1 lần) ; 15(1 lần) ; 21(1 lần) ; 24(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 79(22 lần) ; 29(16 lần) ; 41(13 lần) ; 59(13 lần) ; 71(13 lần) ; 73(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 49-80(5 ngày) ; 66-68(5 ngày) ; 20-35(5 ngày) ; 04-30(4 ngày) ; 13-14(4 ngày) ; 57-96(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
