Xổ số Tây Ninh ngày 19-02-2026Tây Ninh / ngày 19-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 546 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6264 | 8140 | 1249 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5061 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 81024 | 18432 | 00443 | 24801 | ||||||||||||||||||||||
| 44755 | 22103 | 28847 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 10656 | 50842 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 65549 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 67780 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 391019 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 0 | 40, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 01, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 32, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | 03, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 43, 46, 47, 49 | 4 | 24, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 56 | 5 | 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64 | 6 | 46, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19, 49 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 19/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 66(12 lần) ; 71(12 lần) ; 20(10 lần) ; 24(10 lần) ; 28(10 lần) ; 04(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 06(2 lần) ; 11(2 lần) ; 18(2 lần) ; 37(2 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 19(3 lần) ; 51(2 lần) ; 03(1 lần) ; 15(1 lần) ; 21(1 lần) ; 24(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 07(≥30 lần) ; 98(20 lần) ; 79(18 lần) ; 93(18 lần) ; 52(17 lần) ; 67(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 49-80(5 ngày) ; 66-68(5 ngày) ; 17-51(5 ngày) ; 20-35(5 ngày) ; 28-90(5 ngày) ; 24-53(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
