Xổ số Tây Ninh ngày 18-12-2025Tây Ninh / ngày 18-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 73 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 624 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1426 | 9486 | 9271 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0184 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 69359 | 89344 | 63638 | 19815 | ||||||||||||||||||||||
| 88395 | 74281 | 60648 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 67441 | 61262 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 26959 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 12321 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 393219 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 19 | 1 | 21, 41, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24, 26 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44, 48 | 4 | 24, 44, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 15, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 26, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84, 86 | 8 | 38, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 19, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 18/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 71(17 lần) ; 66(13 lần) ; 74(12 lần) ; 53(11 lần) ; 28(10 lần) ; 50(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 06(2 lần) ; 58(2 lần) ; 18(1 lần) ; 37(1 lần) ; 83(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 15(2 lần) ; 19(2 lần) ; 50(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 07(≥30 lần) ; 12(≥30 lần) ; 18(27 lần) ; 01(21 lần) ; 06(20 lần) ; 43(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 71-73(7 ngày) ; 20-66(6 ngày) ; 24-53(5 ngày) ; 28-90(5 ngày) ; 15-38(4 ngày) ; 13-96(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
