Xổ số Tây Ninh ngày 16-04-2026Tây Ninh / ngày 16-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 882 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7007 | 8466 | 3780 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4947 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 59429 | 29698 | 28005 | 58949 | ||||||||||||||||||||||
| 07297 | 63735 | 53297 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 13031 | 01689 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 99825 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 86365 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 143754 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07 | 0 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 29 | 2 | 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 49 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | 05, 25, 35, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 65, 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 47, 97 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 89 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 98 | 9 | 29, 49, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 16/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 35(11 lần) ; 04(10 lần) ; 47(10 lần) ; 96(10 lần) ; 15(9 lần) ; 31(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 12(2 lần) ; 18(2 lần) ; 27(2 lần) ; 10(1 lần) ; 79(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 19(2 lần) ; 02(1 lần) ; 07(1 lần) ; 15(1 lần) ; 24(1 lần) ; 28(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 79(26 lần) ; 41(17 lần) ; 59(17 lần) ; 71(17 lần) ; 73(17 lần) ; 99(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 35-89(5 ngày) ; 49-80(5 ngày) ; 13-96(5 ngày) ; 25-82(4 ngày) ; 60-74(4 ngày) ; 36-47(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
