Xổ số Tây Ninh ngày 14-05-2026Tây Ninh / ngày 14-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 838 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7523 | 0914 | 5317 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8196 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 30110 | 94740 | 27355 | 10709 | ||||||||||||||||||||||
| 64939 | 82489 | 15901 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 08696 | 71643 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 18150 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 80289 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 261628 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 0 | 10, 40, 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 14, 17 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 38, 39 | 3 | 23, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 28, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96 | 9 | 09, 39, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 14/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 57(12 lần) ; 96(12 lần) ; 35(10 lần) ; 36(10 lần) ; 51(10 lần) ; 04(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 18(2 lần) ; 27(2 lần) ; 29(2 lần) ; 59(2 lần) ; 79(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 19(2 lần) ; 28(2 lần) ; 02(1 lần) ; 07(1 lần) ; 12(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 41(21 lần) ; 59(21 lần) ; 71(21 lần) ; 73(21 lần) ; 18(18 lần) ; 81(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 33-51(5 ngày) ; 13-96(5 ngày) ; 28-90(4 ngày) ; 06-36(4 ngày) ; 05-66(4 ngày) ; 25-80(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
