Xổ số Tây Ninh ngày 12-02-2026Tây Ninh / ngày 12-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 011 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6360 | 0991 | 6127 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0423 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 34104 | 94845 | 70558 | 88389 | ||||||||||||||||||||||
| 46763 | 26875 | 01153 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 74131 | 19066 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 50448 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 80210 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 451294 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 10, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11 | 1 | 11, 31, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 27 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32 | 3 | 23, 53, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 48 | 4 | 04, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 58 | 5 | 45, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63, 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | 48, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 12/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 71(13 lần) ; 66(12 lần) ; 20(10 lần) ; 28(10 lần) ; 95(10 lần) ; 04(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 06(2 lần) ; 11(2 lần) ; 18(2 lần) ; 37(2 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 19(2 lần) ; 51(2 lần) ; 03(1 lần) ; 15(1 lần) ; 21(1 lần) ; 24(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 07(≥30 lần) ; 55(19 lần) ; 98(19 lần) ; 79(17 lần) ; 93(17 lần) ; 52(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 66-68(5 ngày) ; 17-51(5 ngày) ; 20-35(5 ngày) ; 28-90(5 ngày) ; 71-73(5 ngày) ; 24-53(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
