Xổ số Tây Ninh ngày 11-09-2025Tây Ninh / ngày 11-09-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 131 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2248 | 8191 | 8260 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0464 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 33569 | 77329 | 44549 | 34020 | ||||||||||||||||||||||
| 49233 | 74968 | 07135 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 73580 | 44452 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 69222 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 83066 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 417121 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20, 60, 80 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 21, 31, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 22, 29 | 2 | 22, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33, 35 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48, 49 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64, 66, 68, 69 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 48, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 29, 49, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 11/09/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 54(11 lần) ; 71(11 lần) ; 23(10 lần) ; 66(10 lần) ; 74(10 lần) ; 10(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 18(2 lần) ; 19(2 lần) ; 83(1 lần) ; 89(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 50(3 lần) ; 51(3 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 11(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 09(22 lần) ; 89(22 lần) ; 07(21 lần) ; 83(19 lần) ; 37(18 lần) ; 12(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 23-38(6 ngày) ; 35-49(5 ngày) ; 66-71(5 ngày) ; 20-68(4 ngày) ; 05-50(4 ngày) ; 34-39(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
