Xổ số Tây Ninh ngày 09-10-2025Tây Ninh / ngày 09-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 632 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5504 | 7032 | 0328 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6409 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 22542 | 03880 | 94591 | 64249 | ||||||||||||||||||||||
| 67228 | 08830 | 27645 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 84309 | 33041 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 02992 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 30824 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 118795 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 0 | 30, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 41, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 28 | 2 | 32, 42, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 45, 49 | 4 | 04, 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 45, 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 95 | 9 | 09, 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 09/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 66(13 lần) ; 71(13 lần) ; 74(12 lần) ; 32(11 lần) ; 28(10 lần) ; 10(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 18(2 lần) ; 21(2 lần) ; 72(1 lần) ; 83(1 lần) ; 89(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 50(3 lần) ; 51(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 11(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 89(26 lần) ; 07(25 lần) ; 83(23 lần) ; 37(22 lần) ; 12(21 lần) ; 99(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 20-66(6 ngày) ; 71-73(6 ngày) ; 49-80(5 ngày) ; 28-32(4 ngày) ; 36-53(4 ngày) ; 05-50(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
