Xổ số Tây Ninh ngày 09-07-2026Tây Ninh / ngày 09-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 754 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8610 | 0724 | 7486 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6573 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 95262 | 57634 | 26427 | 83873 | ||||||||||||||||||||||
| 17826 | 08351 | 08686 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 93553 | 11469 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 91654 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 50830 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 306050 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 30, 50 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26, 27 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34 | 3 | 53, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 24, 34, 54 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 53, 54 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 69 | 6 | 26, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 69 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 09/07/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 57(11 lần) ; 35(10 lần) ; 51(10 lần) ; 89(10 lần) ; 48(9 lần) ; 60(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(3 lần) ; 08(2 lần) ; 18(2 lần) ; 59(2 lần) ; 79(2 lần) ; 29(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 07(2 lần) ; 19(2 lần) ; 28(2 lần) ; 84(2 lần) ; 02(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 59(29 lần) ; 18(26 lần) ; 20(22 lần) ; 91(21 lần) ; 76(19 lần) ; 63(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 60-74(5 ngày) ; 31-89(5 ngày) ; 06-36(5 ngày) ; 30-54(4 ngày) ; 51-57(4 ngày) ; 09-55(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
