Xổ số Tây Ninh ngày 07-05-2026Tây Ninh / ngày 07-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 93 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 637 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5457 | 6938 | 2092 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0213 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 49352 | 87085 | 26879 | 21028 | ||||||||||||||||||||||
| 12215 | 14299 | 75198 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 91699 | 75957 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 65082 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 16656 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 472012 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 12, 52, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 38 | 3 | 13, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 56, 57 | 5 | 15, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 37, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 85 | 8 | 28, 38, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 98, 99 | 9 | 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 07/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 57(12 lần) ; 35(11 lần) ; 36(10 lần) ; 51(10 lần) ; 96(10 lần) ; 04(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 18(2 lần) ; 27(2 lần) ; 29(2 lần) ; 39(2 lần) ; 55(2 lần) ; 59(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 19(2 lần) ; 02(1 lần) ; 07(1 lần) ; 12(1 lần) ; 15(1 lần) ; 24(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 41(20 lần) ; 59(20 lần) ; 71(20 lần) ; 73(20 lần) ; 18(17 lần) ; 90(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 33-51(5 ngày) ; 35-89(5 ngày) ; 13-96(5 ngày) ; 06-36(4 ngày) ; 05-66(4 ngày) ; 25-80(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
