Xổ số Tây Ninh ngày 06-11-2025Tây Ninh / ngày 06-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 460 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3714 | 9936 | 8347 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5574 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 68846 | 95853 | 85720 | 00976 | ||||||||||||||||||||||
| 87424 | 14013 | 32235 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 07496 | 77746 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 67591 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 83264 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 790768 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20, 60 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 36 | 3 | 13, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 47 | 4 | 14, 24, 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64, 68 | 6 | 36, 46, 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 06/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 71(14 lần) ; 66(13 lần) ; 28(12 lần) ; 74(12 lần) ; 50(10 lần) ; 20(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(2 lần) ; 07(2 lần) ; 18(1 lần) ; 83(1 lần) ; 89(1 lần) ; 99(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 50(3 lần) ; 51(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 11(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 07(29 lần) ; 83(27 lần) ; 12(25 lần) ; 99(23 lần) ; 18(21 lần) ; 94(20 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 20-66(6 ngày) ; 71-73(6 ngày) ; 36-53(5 ngày) ; 28-90(5 ngày) ; 35-60(4 ngày) ; 68-74(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
