Xổ số Tây Ninh ngày 05-02-2026Tây Ninh / ngày 05-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 362 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3920 | 0884 | 7795 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9677 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 65216 | 09604 | 33475 | 72139 | ||||||||||||||||||||||
| 25575 | 58736 | 18775 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 49309 | 53319 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 74108 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 92844 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 207446 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08, 09 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 19 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 46 | 4 | 04, 44, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 75, 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 16, 36, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 09, 19, 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 05/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 71(14 lần) ; 66(12 lần) ; 20(11 lần) ; 28(10 lần) ; 95(10 lần) ; 17(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 06(2 lần) ; 18(2 lần) ; 27(2 lần) ; 11(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 19(2 lần) ; 50(2 lần) ; 51(2 lần) ; 03(1 lần) ; 15(1 lần) ; 21(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 07(≥30 lần) ; 10(22 lần) ; 27(22 lần) ; 55(18 lần) ; 98(18 lần) ; 23(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 20-66(6 ngày) ; 71-73(6 ngày) ; 17-51(5 ngày) ; 28-90(5 ngày) ; 24-53(5 ngày) ; 08-36(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
