Xổ số Tây Ninh ngày 04-06-2026Tây Ninh / ngày 04-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 01 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 041 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1078 | 1865 | 6509 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1108 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 09753 | 68674 | 35177 | 85355 | ||||||||||||||||||||||
| 52012 | 31717 | 61471 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 25913 | 34260 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 11730 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 41445 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 936713 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08, 09 | 0 | 30, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 17 | 1 | 01, 41, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | 13, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 55 | 5 | 45, 55, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74, 77, 78 | 7 | 17, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 04/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 51(11 lần) ; 57(11 lần) ; 15(10 lần) ; 89(10 lần) ; 96(10 lần) ; 04(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(2 lần) ; 18(2 lần) ; 27(2 lần) ; 29(2 lần) ; 34(2 lần) ; 79(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 19(2 lần) ; 28(2 lần) ; 02(1 lần) ; 07(1 lần) ; 12(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 59(24 lần) ; 18(21 lần) ; 81(18 lần) ; 20(17 lần) ; 21(17 lần) ; 84(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 06-36(5 ngày) ; 15-51(5 ngày) ; 30-65(4 ngày) ; 60-74(4 ngày) ; 19-46(4 ngày) ; 31-89(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
