Xổ số Tây Ninh ngày 02-04-2026Tây Ninh / ngày 02-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 955 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5112 | 9051 | 5419 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8347 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 70058 | 74606 | 37592 | 87269 | ||||||||||||||||||||||
| 16760 | 52438 | 09436 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 77967 | 38143 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 08423 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 28675 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 216674 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 19 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 12, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 38 | 3 | 23, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55, 58 | 5 | 55, 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 67, 69 | 6 | 06, 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75 | 7 | 47, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 38, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | 19, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 04(10 lần) ; 35(10 lần) ; 66(10 lần) ; 15(9 lần) ; 19(9 lần) ; 20(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 12(2 lần) ; 18(2 lần) ; 07(1 lần) ; 10(1 lần) ; 79(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 19(3 lần) ; 02(1 lần) ; 07(1 lần) ; 15(1 lần) ; 21(1 lần) ; 24(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 79(24 lần) ; 29(18 lần) ; 41(15 lần) ; 59(15 lần) ; 71(15 lần) ; 73(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 13-96(5 ngày) ; 49-80(5 ngày) ; 20-35(5 ngày) ; 23-60(4 ngày) ; 36-47(4 ngày) ; 04-30(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
