Xổ số Tây Ninh ngày 01-01-2026Tây Ninh / ngày 01-01-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 517 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5618 | 3957 | 8189 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6957 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 34645 | 11385 | 52716 | 45902 | ||||||||||||||||||||||
| 31597 | 79295 | 52834 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 19274 | 24651 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 48933 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 89391 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 194340 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17, 18 | 1 | 51, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 32 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 34 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45 | 4 | 34, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 57 | 5 | 45, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 17, 57, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 89 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95, 97 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/01/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tây Ninh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 71(16 lần) ; 66(13 lần) ; 74(12 lần) ; 53(11 lần) ; 20(10 lần) ; 28(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 18(2 lần) ; 37(2 lần) ; 55(2 lần) ; 06(1 lần) ; 83(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 19(2 lần) ; 50(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 11(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 07(≥30 lần) ; 12(≥30 lần) ; 01(23 lần) ; 06(22 lần) ; 43(20 lần) ; 00(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 20-66(7 ngày) ; 71-73(7 ngày) ; 33-51(5 ngày) ; 24-53(5 ngày) ; 28-90(5 ngày) ; 74-95(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
