Xổ số Sóc Trăng ngày 29-10-2025Sóc Trăng / ngày 29-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 209 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3244 | 8110 | 6035 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2640 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 87151 | 33046 | 46615 | 95554 | ||||||||||||||||||||||
| 56501 | 91036 | 30836 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 07555 | 25167 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 55879 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 91232 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 274359 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 0 | 10, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15 | 1 | 01, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 35, 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 46 | 4 | 34, 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54, 55, 59 | 5 | 15, 35, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 36, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 59, 79 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 29/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 49(11 lần) ; 45(10 lần) ; 66(10 lần) ; 93(10 lần) ; 00(9 lần) ; 28(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 18(2 lần) ; 26(2 lần) ; 42(2 lần) ; 88(2 lần) ; 89(2 lần) ; 50(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 61(2 lần) ; 93(2 lần) ; 02(1 lần) ; 05(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 50(28 lần) ; 16(24 lần) ; 02(20 lần) ; 88(19 lần) ; 06(18 lần) ; 19(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 40-44(5 ngày) ; 55-79(5 ngày) ; 45-52(5 ngày) ; 15-51(4 ngày) ; 34-36(4 ngày) ; 03-74(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
