Xổ số Sóc Trăng ngày 27-05-2026Sóc Trăng / ngày 27-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 253 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1768 | 1403 | 1401 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9662 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 06330 | 75309 | 81483 | 79407 | ||||||||||||||||||||||
| 82549 | 82898 | 64403 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 28384 | 89362 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 89893 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 61339 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 094538 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 07, 09 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 38, 39 | 3 | 03, 53, 83, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 64, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84 | 8 | 38, 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 98 | 9 | 09, 39, 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 27/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 01(12 lần) ; 45(12 lần) ; 03(10 lần) ; 76(10 lần) ; 28(9 lần) ; 30(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 54(2 lần) ; 60(2 lần) ; 83(2 lần) ; 84(2 lần) ; 15(1 lần) ; 72(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 31(2 lần) ; 46(2 lần) ; 51(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 02(≥30 lần) ; 15(28 lần) ; 54(28 lần) ; 72(26 lần) ; 17(20 lần) ; 14(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 01-63(6 ngày) ; 36-76(5 ngày) ; 30-53(4 ngày) ; 28-87(4 ngày) ; 58-90(4 ngày) ; 45-65(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
