Xổ số Sóc Trăng ngày 26-11-2025Sóc Trăng / ngày 26-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 918 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0717 | 0487 | 9723 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6003 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 51935 | 26428 | 45372 | 14813 | ||||||||||||||||||||||
| 28371 | 00141 | 91187 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 57267 | 28666 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 76630 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 96775 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 133228 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 17, 18 | 1 | 41, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24, 28 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35 | 3 | 03, 13, 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 35, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 67 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 75 | 7 | 17, 67, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | 18, 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 26/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 66(13 lần) ; 28(11 lần) ; 52(10 lần) ; 75(10 lần) ; 93(10 lần) ; 15(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(3 lần) ; 26(2 lần) ; 42(2 lần) ; 88(2 lần) ; 43(1 lần) ; 89(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 31(2 lần) ; 93(2 lần) ; 02(1 lần) ; 05(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 50(≥30 lần) ; 02(24 lần) ; 88(23 lần) ; 43(17 lần) ; 12(16 lần) ; 64(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 30-75(6 ngày) ; 45-52(6 ngày) ; 04-15(5 ngày) ; 40-44(5 ngày) ; 66-72(4 ngày) ; 06-53(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
