Xổ số Sóc Trăng ngày 26-03-2025Sóc Trăng / ngày 26-03-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 056 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1517 | 6718 | 1611 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6213 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 88560 | 81673 | 81660 | 33501 | ||||||||||||||||||||||
| 53846 | 03611 | 65959 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 01992 | 77720 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 31020 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 60483 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 636172 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 20, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 17, 18 | 1 | 01, 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 13, 73, 83 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 46, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 79 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | 59, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 26/03/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 05(15 lần) ; 25(12 lần) ; 63(11 lần) ; 52(10 lần) ; 96(10 lần) ; 31(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 24(2 lần) ; 49(2 lần) ; 71(2 lần) ; 08(1 lần) ; 70(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 09(2 lần) ; 14(2 lần) ; 96(2 lần) ; 11(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 22(≥30 lần) ; 55(≥30 lần) ; 74(25 lần) ; 23(19 lần) ; 08(17 lần) ; 44(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 63-96(6 ngày) ; 25-27(5 ngày) ; 40-90(5 ngày) ; 04-05(5 ngày) ; 52-56(4 ngày) ; 53-64(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
