Xổ số Sóc Trăng ngày 25-03-2026Sóc Trăng / ngày 25-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 71 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 396 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5091 | 0474 | 5476 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4687 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 67489 | 33329 | 99460 | 04988 | ||||||||||||||||||||||
| 92550 | 32841 | 78029 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 89832 | 18245 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 48123 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 76840 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 919600 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 40, 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 41, 71, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 29 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 45 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74, 76 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 88, 89 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96 | 9 | 29, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 25/03/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 49(12 lần) ; 45(11 lần) ; 01(10 lần) ; 28(10 lần) ; 55(10 lần) ; 32(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(3 lần) ; 07(3 lần) ; 09(3 lần) ; 60(2 lần) ; 83(2 lần) ; 84(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 31(2 lần) ; 33(2 lần) ; 41(2 lần) ; 69(2 lần) ; 00(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 02(≥30 lần) ; 15(19 lần) ; 20(19 lần) ; 31(19 lần) ; 54(19 lần) ; 72(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 23-45(5 ngày) ; 04-77(5 ngày) ; 21-52(5 ngày) ; 41-71(4 ngày) ; 28-47(4 ngày) ; 01-05(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
