Xổ số Sóc Trăng ngày 19-11-2025Sóc Trăng / ngày 19-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 973 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6810 | 1413 | 2149 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3158 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 23494 | 98624 | 45390 | 00280 | ||||||||||||||||||||||
| 34581 | 22722 | 23061 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 76817 | 12755 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 57832 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 26970 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 380451 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 70, 80, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13, 17 | 1 | 51, 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24 | 2 | 22, 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | 13, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 49 | 4 | 24, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55, 58 | 5 | 45, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 19/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 66(12 lần) ; 45(10 lần) ; 52(10 lần) ; 93(10 lần) ; 15(9 lần) ; 20(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 18(2 lần) ; 26(2 lần) ; 42(2 lần) ; 88(2 lần) ; 43(1 lần) ; 89(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 31(2 lần) ; 93(2 lần) ; 02(1 lần) ; 05(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 50(≥30 lần) ; 02(23 lần) ; 88(22 lần) ; 43(16 lần) ; 12(15 lần) ; 64(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 45-52(6 ngày) ; 04-15(5 ngày) ; 30-75(5 ngày) ; 40-44(5 ngày) ; 32-73(4 ngày) ; 06-53(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
