Xổ số Sóc Trăng ngày 18-02-2026Sóc Trăng / ngày 18-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 42 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 480 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8716 | 8878 | 8743 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6099 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 70232 | 32740 | 79097 | 20592 | ||||||||||||||||||||||
| 77133 | 22411 | 61134 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 12682 | 52248 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 47050 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 07637 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 203468 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 40, 50, 80 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 16 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 32, 42, 82, 92 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 34, 37 | 3 | 33, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 43, 48 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 37, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82 | 8 | 48, 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 97, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 18/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 49(12 lần) ; 52(11 lần) ; 01(10 lần) ; 28(10 lần) ; 32(10 lần) ; 45(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(3 lần) ; 09(3 lần) ; 19(2 lần) ; 60(2 lần) ; 89(2 lần) ; 95(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 31(2 lần) ; 33(2 lần) ; 41(2 lần) ; 09(1 lần) ; 14(1 lần) ; 23(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 02(≥30 lần) ; 60(20 lần) ; 84(19 lần) ; 95(17 lần) ; 15(14 lần) ; 20(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 01-45(5 ngày) ; 32-55(5 ngày) ; 41-67(5 ngày) ; 23-52(5 ngày) ; 33-92(4 ngày) ; 30-66(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
