Xổ số Sóc Trăng ngày 17-12-2025Sóc Trăng / ngày 17-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 092 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7333 | 6438 | 2467 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6096 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 68037 | 22994 | 59528 | 10963 | ||||||||||||||||||||||
| 88376 | 42303 | 89264 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 26135 | 29826 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 81139 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 29896 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 401557 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 35, 37, 38, 39 | 3 | 03, 33, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 64, 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 67 | 6 | 26, 76, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 37, 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 28, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 94, 96 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 17/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 28(13 lần) ; 49(10 lần) ; 52(10 lần) ; 66(10 lần) ; 90(10 lần) ; 93(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 19(2 lần) ; 29(2 lần) ; 42(2 lần) ; 50(1 lần) ; 88(1 lần) ; 89(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 31(2 lần) ; 61(2 lần) ; 93(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 02(27 lần) ; 88(26 lần) ; 29(15 lần) ; 07(14 lần) ; 08(13 lần) ; 68(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 30-75(6 ngày) ; 03-28(5 ngày) ; 55-79(5 ngày) ; 45-52(5 ngày) ; 40-44(5 ngày) ; 35-67(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
