Xổ số Sóc Trăng ngày 15-10-2025Sóc Trăng / ngày 15-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 449 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3503 | 4405 | 2599 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1852 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 25662 | 00434 | 56136 | 00745 | ||||||||||||||||||||||
| 67198 | 69778 | 13967 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 27437 | 07723 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 97001 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 96434 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 832899 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 05 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 36, 37 | 3 | 03, 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 49 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 05, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 67 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 37, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 78, 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 98, 99 | 9 | 49, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 15/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 20(11 lần) ; 49(11 lần) ; 45(10 lần) ; 66(10 lần) ; 72(10 lần) ; 93(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 18(2 lần) ; 21(2 lần) ; 26(2 lần) ; 39(2 lần) ; 42(2 lần) ; 50(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 61(2 lần) ; 93(2 lần) ; 02(1 lần) ; 04(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 50(26 lần) ; 16(22 lần) ; 02(18 lần) ; 81(17 lần) ; 85(17 lần) ; 88(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 45-52(5 ngày) ; 04-20(5 ngày) ; 49-98(4 ngày) ; 27-33(4 ngày) ; 40-44(4 ngày) ; 84-92(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
