Xổ số Sóc Trăng ngày 13-05-2026Sóc Trăng / ngày 13-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 862 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8351 | 7644 | 4273 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5990 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 21926 | 90989 | 70998 | 85680 | ||||||||||||||||||||||
| 95753 | 65263 | 07873 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 05568 | 13968 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 01758 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 34820 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 632151 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20, 80, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 53, 63, 73 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53, 58 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 68 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 89 | 8 | 58, 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 98 | 9 | 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 13/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 45(12 lần) ; 01(11 lần) ; 36(10 lần) ; 55(10 lần) ; 76(10 lần) ; 03(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 09(2 lần) ; 15(2 lần) ; 72(1 lần) ; 83(1 lần) ; 84(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 31(2 lần) ; 46(2 lần) ; 51(2 lần) ; 95(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 02(≥30 lần) ; 15(26 lần) ; 54(26 lần) ; 72(24 lần) ; 83(22 lần) ; 07(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 01-63(5 ngày) ; 36-46(5 ngày) ; 03-76(5 ngày) ; 45-65(4 ngày) ; 26-56(4 ngày) ; 41-67(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
