Xổ số Sóc Trăng ngày 12-11-2025Sóc Trăng / ngày 12-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 04 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 801 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9577 | 4076 | 0066 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5130 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 22155 | 09320 | 77966 | 19206 | ||||||||||||||||||||||
| 66753 | 48115 | 03954 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 73348 | 41375 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 06713 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 11047 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 610231 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 06 | 0 | 20, 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 15 | 1 | 01, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31 | 3 | 13, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47, 48 | 4 | 04, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54, 55 | 5 | 15, 55, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 06, 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76, 77 | 7 | 47, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 12/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 66(12 lần) ; 45(11 lần) ; 52(10 lần) ; 93(10 lần) ; 00(9 lần) ; 15(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 18(2 lần) ; 26(2 lần) ; 42(2 lần) ; 43(2 lần) ; 88(2 lần) ; 89(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 31(2 lần) ; 61(2 lần) ; 93(2 lần) ; 02(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 50(≥30 lần) ; 02(22 lần) ; 88(21 lần) ; 43(15 lần) ; 12(14 lần) ; 64(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 45-52(6 ngày) ; 04-15(5 ngày) ; 30-75(5 ngày) ; 40-44(5 ngày) ; 55-79(5 ngày) ; 06-53(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
