Xổ số Sóc Trăng ngày 11-02-2026Sóc Trăng / ngày 11-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 294 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9355 | 8466 | 0945 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4301 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 85436 | 57830 | 49130 | 64330 | ||||||||||||||||||||||
| 23814 | 38662 | 78603 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 35887 | 92285 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 64625 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 56135 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 725746 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 32, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 35, 36 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 46 | 4 | 14, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 25, 35, 45, 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 66 | 6 | 36, 46, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 11/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 49(12 lần) ; 52(11 lần) ; 93(11 lần) ; 01(10 lần) ; 28(10 lần) ; 45(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 19(2 lần) ; 43(2 lần) ; 50(2 lần) ; 60(2 lần) ; 89(2 lần) ; 95(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 31(2 lần) ; 33(2 lần) ; 41(2 lần) ; 61(2 lần) ; 09(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 02(≥30 lần) ; 97(21 lần) ; 60(19 lần) ; 84(18 lần) ; 78(16 lần) ; 95(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 01-45(5 ngày) ; 32-55(5 ngày) ; 41-67(5 ngày) ; 23-52(5 ngày) ; 30-66(4 ngày) ; 56-76(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
