Xổ số Sóc Trăng ngày 10-12-2025Sóc Trăng / ngày 10-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 206 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0883 | 2776 | 4455 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6803 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 72379 | 56291 | 16661 | 85214 | ||||||||||||||||||||||
| 78348 | 46428 | 43556 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 69734 | 74574 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 57536 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 51467 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 331026 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 06 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14 | 1 | 61, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 36 | 3 | 03, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 14, 34, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 56 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 67 | 6 | 06, 26, 36, 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76, 79 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 28, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 28(12 lần) ; 66(12 lần) ; 49(10 lần) ; 52(10 lần) ; 75(10 lần) ; 93(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(3 lần) ; 42(2 lần) ; 43(2 lần) ; 88(2 lần) ; 50(1 lần) ; 89(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 31(2 lần) ; 61(2 lần) ; 93(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 02(26 lần) ; 88(25 lần) ; 64(18 lần) ; 29(14 lần) ; 07(13 lần) ; 08(12 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 30-75(6 ngày) ; 28-34(5 ngày) ; 55-79(5 ngày) ; 45-52(5 ngày) ; 40-44(5 ngày) ; 49-61(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
