Xổ số Sóc Trăng ngày 10-06-2026Sóc Trăng / ngày 10-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 990 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4905 | 8177 | 6940 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9143 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 97113 | 75514 | 87455 | 46247 | ||||||||||||||||||||||
| 87109 | 39100 | 47226 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 61433 | 23332 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 97278 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 99075 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 712879 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 09 | 0 | 00, 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33 | 3 | 13, 33, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 47 | 4 | 14, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55 | 5 | 05, 55, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 77, 78, 79 | 7 | 47, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 09, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 01(12 lần) ; 45(12 lần) ; 03(10 lần) ; 28(9 lần) ; 57(9 lần) ; 63(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 54(2 lần) ; 60(2 lần) ; 83(2 lần) ; 02(1 lần) ; 31(1 lần) ; 72(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 46(2 lần) ; 51(2 lần) ; 57(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 15(≥30 lần) ; 72(28 lần) ; 17(22 lần) ; 11(14 lần) ; 16(13 lần) ; 70(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 01-45(6 ngày) ; 57-63(5 ngày) ; 36-76(5 ngày) ; 14-55(4 ngày) ; 26-77(4 ngày) ; 40-78(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
