Xổ số Sóc Trăng ngày 08-10-2025Sóc Trăng / ngày 08-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 998 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1720 | 1475 | 0693 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9304 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 28186 | 27457 | 57376 | 91792 | ||||||||||||||||||||||
| 06144 | 19584 | 65940 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 85799 | 10233 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 80477 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 61659 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 015449 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 20, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 27 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 33, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 49 | 4 | 04, 44, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 59 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 76, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76, 77 | 7 | 27, 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 86 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93, 98, 99 | 9 | 49, 59, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 08/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 20(11 lần) ; 28(10 lần) ; 45(10 lần) ; 49(10 lần) ; 66(10 lần) ; 72(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 18(2 lần) ; 21(2 lần) ; 26(2 lần) ; 39(2 lần) ; 42(2 lần) ; 50(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 61(2 lần) ; 93(2 lần) ; 02(1 lần) ; 04(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 50(25 lần) ; 16(21 lần) ; 05(19 lần) ; 02(17 lần) ; 81(16 lần) ; 85(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 04-20(5 ngày) ; 27-33(5 ngày) ; 56-79(5 ngày) ; 45-52(5 ngày) ; 40-44(4 ngày) ; 84-92(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
