Xổ số Sóc Trăng ngày 06-05-2026Sóc Trăng / ngày 06-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 437 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6113 | 5413 | 5490 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5920 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 16545 | 77581 | 71806 | 82059 | ||||||||||||||||||||||
| 16964 | 85690 | 69692 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 92265 | 70293 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 49136 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 31786 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 127240 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 20, 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37 | 3 | 13, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | 45, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65 | 6 | 06, 36, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 86 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 93 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 06/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 45(13 lần) ; 01(12 lần) ; 36(11 lần) ; 03(10 lần) ; 55(10 lần) ; 76(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 09(2 lần) ; 15(2 lần) ; 72(1 lần) ; 83(1 lần) ; 84(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 31(2 lần) ; 46(2 lần) ; 95(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 02(≥30 lần) ; 15(25 lần) ; 54(25 lần) ; 72(23 lần) ; 58(22 lần) ; 83(21 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-36(6 ngày) ; 01-45(6 ngày) ; 26-56(4 ngày) ; 57-63(4 ngày) ; 41-67(4 ngày) ; 29-71(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
