Xổ số Sóc Trăng ngày 05-11-2025Sóc Trăng / ngày 05-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 04 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 319 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9977 | 8092 | 3791 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1559 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 31945 | 32853 | 24433 | 42838 | ||||||||||||||||||||||
| 81254 | 43339 | 66452 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 72716 | 53416 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 08065 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 69582 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 539631 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 19 | 1 | 31, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 52, 82, 92 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33, 38, 39 | 3 | 33, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 04, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 54, 59 | 5 | 45, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92 | 9 | 19, 39, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 05/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 45(11 lần) ; 49(10 lần) ; 52(10 lần) ; 66(10 lần) ; 93(10 lần) ; 00(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 18(2 lần) ; 26(2 lần) ; 42(2 lần) ; 88(2 lần) ; 50(1 lần) ; 89(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 61(2 lần) ; 93(2 lần) ; 02(1 lần) ; 05(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 50(29 lần) ; 02(21 lần) ; 88(20 lần) ; 06(19 lần) ; 43(14 lần) ; 12(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 45-52(6 ngày) ; 40-44(5 ngày) ; 55-79(5 ngày) ; 31-33(4 ngày) ; 15-51(4 ngày) ; 34-36(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
