Xổ số Sóc Trăng ngày 03-06-2026Sóc Trăng / ngày 03-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 57 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 375 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0407 | 6913 | 3382 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5208 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 64781 | 82461 | 53567 | 58401 | ||||||||||||||||||||||
| 32825 | 21625 | 57445 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 50762 | 91154 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 74702 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 97885 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 686457 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 07, 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 01, 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 02, 62, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57 | 5 | 25, 45, 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 67 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 07, 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 85 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 03/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 01(13 lần) ; 45(12 lần) ; 03(10 lần) ; 76(10 lần) ; 28(9 lần) ; 30(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 31(2 lần) ; 54(2 lần) ; 60(2 lần) ; 02(1 lần) ; 15(1 lần) ; 72(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 46(2 lần) ; 51(2 lần) ; 57(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 15(29 lần) ; 72(27 lần) ; 17(21 lần) ; 14(16 lần) ; 11(13 lần) ; 16(12 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 01-45(6 ngày) ; 57-63(5 ngày) ; 36-76(5 ngày) ; 30-53(4 ngày) ; 28-87(4 ngày) ; 58-90(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
