Xổ số Sóc Trăng ngày 01-07-2026Sóc Trăng / ngày 01-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 696 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9019 | 0561 | 3546 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4244 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 59570 | 57697 | 98437 | 85030 | ||||||||||||||||||||||
| 96609 | 76370 | 19765 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 63858 | 37673 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 20001 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 35965 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 778087 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 09 | 0 | 30, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 01, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 37 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 46 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65 | 6 | 46, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73 | 7 | 37, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 97 | 9 | 09, 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/07/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 01(13 lần) ; 45(11 lần) ; 57(10 lần) ; 63(10 lần) ; 03(9 lần) ; 46(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 24(2 lần) ; 54(2 lần) ; 83(2 lần) ; 84(2 lần) ; 02(1 lần) ; 31(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 46(2 lần) ; 57(2 lần) ; 98(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 15(≥30 lần) ; 72(≥30 lần) ; 11(17 lần) ; 16(16 lần) ; 34(15 lần) ; 18(12 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 57-63(6 ngày) ; 01-45(6 ngày) ; 46-87(5 ngày) ; 36-76(5 ngày) ; 37-92(4 ngày) ; 29-50(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
